 Ski alpin
  Ski alpin| Distance | Nom de la Station | Vallée | N° piste | Skiable | Site internet | 
| 46 km | Gourette | Ossau | 25 | 30 km | www.gourette.com | 
| 45 km | Hautacam | Lourdes | 14 | 15 km | www.hautacam.com | 
| 48 km | Cauterets | Lourdes | 27 | 36 km | www.cauterets.com | 
| 55 km | Artouste | Ossau | 15 | 20 km | www.altiservice.com/artouste | 
| 57 km | Le Tourmalet | Lourdes | 69 | 100 km | www.tourmalet.fr | 
| 61 km | Luz-Ardiden | Lourdes | 26 | 60 km | www.luz.org | 
| 68 km | Gavarnie-Gèdre | Lourdes | 22 | 45 km | www.gavarnie.com | 
| 81 km | Pierre St-Martin | Bérétous | 18 | 25 km | www.lapierrestmartin.com | 
 Ski de fond et de randonnées
  Ski de fond et de randonnées| Distance | Nom de la Station | Vallée | N° piste | Skiable | Site internet | 
| 40 km | Val d'Azun | Lourdes | 11 | 110 km | www.valdazun.com | 
| 45 km | Hautacam | Lourdes | 1 | 15km | wwww.hautacam.com | 
| 57 km | Pont d'Espagne | Lourdes | 1 | 36,5 km | www.cauterets.com | 
| 60 km | Luz-Ardiden | Lourdes | 1 | 5 km | www.luz.org | 
| 68 km | Gavarnie-Gèdre | Lourdes | 1 | 7.5 Km | www.gavarnie.com | 
| 70 km | Le Somport | Aspe | 9 | 34 km | www.lesomport.com | 
| 81 km | Pierre St-Martin | Bérétous | 1 | 25 km | www.lapierrestmartin.com | 
 Stations thermales
  Stations thermales| Distance | Nom | Orientations | Site internet | 
| 33 km | Eaux Bonnes | ORL - Voies respiratoires Rhumatologie Séquelles de traumatisme | www.gourette.com | 
| 35 km | Argelès-Gazost | Voies respiratoires Phlébologie Remise en forme | www.thermes-argeles.fr | 
| 35 km | Eaux-Chaudes | Rhumatologie Voies respiratoires | www.ossau-pyrenees.com | 
| 37 km | Saint Christau | Affections des muqueuses bucco-linguales Dermatologie | www.tourisme-oloron.com | 
| 39 km | Beaucens-les-Bains | Rhumatologie | thermes.beaucens | 
| 44 km | Bagnères-de-Bigorre | Rhumatologie Voies respiratoires Affections psychosomatiques Remise en forme Institut de beauté | www.thermes-bagneres.com | 
| 53 km | Cauterets | Rhumatologie Voies respiratoires | www.cauterets.com | 
| 54 km | Luz-Saint-Sauveur | Voies respiratoires, Gynécologie - Phlébologie Remise en forme | www.luz.org | 
| 62 km | Barèges-Sers-Barzun | Rhumatologie Voies respiratoires Remise en forme Institut de beauté | www.thermes-bareges.com | 
| 72 km | Capvern-les-Bains | Rhumatologie Maladies de l'appareil digestif Maladies de l'appareil urinaire Obèsité | www.thermes-de-capvern.fr | 
| 90 km | Salies de Béarn | Rhumatologie Gynécologie Pédiatrie Remise en forme Institut de beauté | www.thermes-de-salies.com | 

© cartographie scom communication